商号(英文表記) | セントケア・ホールディング株式会社 (SAINT-CARE HOLDING CORPORATION) |
---|---|
証券コード | 2374 |
新証券コード | JP3424980005 |
株式上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
本社所在地 | 本社:〒104-0031 東京都中央区京橋2-8-7 読売八重洲ビル5F TEL 03-3538-2943 FAX 03-3538-2947 |
ホームページ | https://www.saint-care.com/ |
代表者名 | 代表取締役社長 藤間 和敏 |
情報取扱責任者 | 常務取締役 瀧井 創 |
資本金 | 1,772,405,767円 |
発行済株式数 | 24,998,733株 |
決算期 | 3月31日 |
期末配当基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
売買単位 | 100株1単元 |
公告方法 | 電子公告により行う |
公告掲載アドレス | https://www.saint-care.com/ |
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711 |
証券会社に口座を開設されている株主様は、以下の株式事務手続きについて口座のある証券会社宛にお願いいたします。